Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1 , commi 125-129
ANNO 2024
ARCHIVIO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
| DATA | CAUSALE |
| 19/03/2024 | CONTRIBUTO ENERGETICO PERIODO SET/NOV 2023 |
| 19/03/2024 | CONTRIBUTO ENERGETICO PERIODO SET/NOV 2023 |
| 19/03/2024 | CONTRIBUTO ENERGETICO PERIODO SET/NOV 2023 |
| 19/03/2024 | CONTRIBUTO ENERGETICO PERIODO SET/NOV 2023 |
| 15/04/2024 | BANDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI – SALDO |
| 15/04/2024 | BANDO PER ACQUISTO ATTREZZATURA – SALDO |
| 17/04/2024 | CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO 2023 |
| 13/05/2024 | CONTRIBUTO COMUNALE ACCONTO ANNO 2024 |
| 19/06/2024 | FINANZ. PER LAVORI DI STR. MANUT. CAMPO SPORTIVO – ANTICIPO |
| 06/09/2024 | 5×1000 ANNO 2023 REDDITI 2022 |
| 12/09/2024 | CONTRIBUTO VOLA ALTO CON LO SPORT |
| 30/09/2024 | CONTRIBUTO L.R. 3/2002 |
| 28/10/2024 | INTEGRAZIONE FIN.LAV.STR.MANUT.CAMPO SPORTIVO – ACCONTO |
| 09/12/2024 | FINANZ. PER LAVORI DI STR. MANUT. CAMPO SPORTIVO – SALDO |
| 09/12/2024 | FINANZ. PER LAVORI DI STR. MANUT. CAMPO SPORTIVO – SALDO |
| SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
| CONI FVG | 446,02 € |
| CONI FVG | 158,41 € |
| CONI FVG | 201,32 € |
| CONI FVG | 77,05 € |
| REGIONE FVG | 3.000,00 € |
| REGIONE FVG | 400,00 € |
| COMUNE DI CHIONS | 15.000,00 € |
| COMUNE DI CHIONS | 35.000,00 € |
| REGIONE FVG | 155.000,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 4.752,27 € |
| CONI FVG | 900,00 € |
| CONI FVG | 13.000,00 € |
| REGIONE FVG | 48.000,00 € |
| REGIONE FVG | 232.663,88 € |
| REGIONE FVG | 94.336,52 € |
Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1 , commi 125-129
ANNO 2023
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
| DATA | CAUSALE |
| 27/01/2023 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE MAG/AGO FIPAV 2022 |
| 08/02/2023 | CONTRIBUTO ENERGETICO ACCONTO SET/DIC 2022 |
| 11/04/2023 | CONTRIBUTO ENERGETICO SALDO SET/DIC 2022 |
| 17/05/2023 | CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO 2022 |
| 26/06/2023 | CONTRIBUTO COMUNALE ACCONTO ANNO 2023 |
| 21/07/2023 | CONTRIBUTO ENERGETICO GEN/APR 2023 |
| 20/10/2023 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA – ACCONTO |
| 28/11/2023 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI – ACCONTO |
| 01/12/2023 | CONTRIBUTO SPESE CAMPIONATO SERIE D |
| 11/12/2023 | 5 PER MILLE 2022 REDDITI 2021 |
| 22/12/2023 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE |
| SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
| CONI FVG | 512,68 € |
| CONI FVG | 1.639,61 € |
| CONI FVG | 1.842,36 € |
| COMUNE DI CHIONS | 15.000,00 € |
| COMUNE DI CHIONS | 35.000,00 € |
| CONI FVG | 3.451,54 € |
| REGIONE FVG | 1.600,00 € |
| REGIONE FVG | 12.000,00 € |
| CONI FVG | 13.500,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 4.769,58 € |
| COMUNE DI CHIONS | 2.500,00 € |
Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1 , commi 125-129
ANNO 2022
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
| DATA | CAUSALE |
| 12/01/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE LUG/OTT FIGC |
| 19/01/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE LUG/OTT FIPAV |
| 14/02/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE NOV/DIC FIPAV |
| 07/03/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE NOV/DIC FIGC |
| 11/03/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE NOV/DIC FIPAV |
| 14/04/2022 | CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO 2021 |
| 27/06/2022 | CONTRIBUTO COMUNALE ACCONTO ANNO 2022 |
| 18/07/2022 | FONDO PERDUTO SPESE SANITARIE DPCM 16 SETTEMBRE 2021 |
| 26/07/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE GEN/APR FIPAV |
| 11/08/2022 | CONTRIBURO SANIFICAZIONE GEN/APR FIP |
| 09/09/2022 | 5 PER MILLE 2021 REDDITI 2020 |
| 19/09/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE GEN/MAR FIGC |
| 19/09/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE APR FIGC |
| 01/12/2022 | BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI – SALDO |
| 05/12/2022 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE MAG/AGO FIP |
| 06/12/2022 | CONTRIBUTO ENERGETICO |
| SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
| CONI FVG | 541,71 € |
| CONI FVG | 2.162,86 € |
| CONI FVG | 1.852,86 € |
| CONI FVG | 358,86 € |
| CONI FVG | 505,71 € |
| COMUNE DI CHIONS | 15.000,00 € |
| COMUNE DI CHIONS | 35.000,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
8.737,70 € |
| CONI FVG | 2.924,28 € |
| CONI FVG | 1.491,43 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 5.345,55 € |
| CONI FVG | 889,71 € |
| CONI FVG | 296,57 € |
| REGIONE FVG | 400,00 € |
| CONI FVG | 295,07 € |
| CONI FVG | 3.279,21 € |
Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1 , commi 125-129
ANNO 2021
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
| DATA | CAUSALE |
| 5/2/2021 | 5 PER MILLE 2019 REDDITI 2018 |
| 16/4/2021 | CONTRIBUTO GIRONE 20 SQUADRE SERIE D |
| 22/4/2021 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE GEN/FEB FIPAV |
| 22/4/2021 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE GEN/FEB FIP |
| 6/5/2021 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE GEN/FEB FIGC |
| 12/5/2021 | CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO 2020 |
| 12/5/2021 | CONTRIBUTO COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 |
| 25/5/2021 | CONTRIBUTO ART.1 DL N. 41 DEL 2021 |
| 4/6/2021 | FONDI PARTE 1 DIP SPORT PCM 2021 |
| 24/6/2021 | CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 |
| 28/6/2021 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE MAR/APR FIPAV |
| 15/7/2021 | CONTRIBURO SANIFICAZIONE MAR/APR FIGC |
| 9/8/2021 | CONTRIBUTO ART.1 CO.5 DL N.73 DEL 2021 |
| 27/8/2021 | EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO |
| 9/9/2021 | CONTRIBUTO SPORT E SALUTE |
| 17/9/2021 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE MAG/GIU FIPAV |
| 17/9/2021 | 5 PER MILLE 2020 REDDITI 2019 |
| 13/10/2021 | CONTRIBUTO UNDER 23 SERIE D |
| 15/10/2021 | FONDI PARTE 2 DIP SPORT PCM 2021 |
| 23/11/2021 | BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI – ACCONTO |
| 22/12/2021 | FONDI PARTE 3 DIP SPORT PCM 2021 |
| 30/12/2021 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE LUG/OTT FIP |
| SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 5.385,02 € |
| FIGC – LND | 2.700,00 € |
| CONI FVG | 1.186,70 € |
| CONI FVG | 642,80 € |
| CONI FVG | 1.153,80 € |
| COMUNE DI CHIONS | 15.000,00 € |
| COMUNE DI CHIONS | 35.000,00 € |
| AG.ENTRATE PAG URG.COVID 19 | 3.627,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 800,00 € |
| AG.ENTRATE PAG URG.COVID 19 | 3.627,00 € |
| CONI FVG | 1.237,31 € |
| CONI FVG | 446,81 € |
| AG.ENTRATE PAG URG.COVID 19 | 378,00 € |
| FIP | 268,00 € |
| FIGC – LND | 6.000,00 € |
| CONI FVG | 1.234,29 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 5.609,55 € |
| FIGC – LND | 5.500,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2.200,00 € |
| REGIONE FVG | 1.600,00 € |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2.500,00 € |
| CONI FVG | 891,43 € |
Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1 , commi 125-129
ANNO 2020
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
Denominazione del soggetto erogante:
COMUNE DI CHIONS
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 15.000,00
Data di incasso:
08/06/2020
Causale:
SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019
Denominazione del soggetto erogante:
COMUNE DI CHIONS
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 35.000,00
Data di incasso:
19/10/2020
Causale:
ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2020
Denominazione del soggetto erogante:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 7.194,00
Data di incasso:
03/07/2020
Causale:
COVID 19 CONTRIBUTO ART.25 D.L. N. 34 DEL 2020
Denominazione del soggetto erogante:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 800,00
Data di incasso
11/08/2020
Causale:
COVID 19 FONDI D.L. 19/5/2020 N.34 ART.217
Denominazione del soggetto erogante:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
5.791,97
Data di incasso
15/10/2020
Causale:
5 per mille anno 2018
Denominazione del soggetto erogante:
F.I.G.C. LND
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 3.000,00
Data di incasso:
13/11/2020
Causale:
SPESE PROTOCOLLO COVID 19
Denominazione del soggetto erogante:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 14.388,00
Data di incasso
26/11/2020
Causale:
COVID 19 CONTRIBUTO ART. 1 D.L. N. 137 DEL 2020
Denominazione del soggetto erogante:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 3.103,00
Data di incasso:
04/12/2020
Causale:
COVID 19 BIS/FONDI D.L. 19/5/2020 N.34 ART.217
Denominazione del soggetto erogante:
CONI FRIULI VENEZIA GIULIA
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 8.000,00
Data di incasso
11/12/2020
Causale:
CONTRIBUTI TRASFERTE CAMPIONATO SERIE D
Denominazione del soggetto erogante:
CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 1.152,00
Data di incasso:
22/12/2020
Causale:
DOMANDA 115480/C20 COVID 19 L.R. 3/2020
Denominazione del soggetto erogante:
F.I.G.C. LND
Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 4.000,00
Data di incasso
24/12/2020
Causale:
CONTRIBUTO PER SOVRANNUMERO SQUADRE CAMPIONATO SERIE D
ANNO 2019
a. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
b. Denominazione del soggetto erogante:
STATO ITALIANO
c. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 5.972,06
d. Data di incasso:
24-12-2019
e. Causale:
CONTRIBUTO 5 X 1000 REDDITI 2017
f. Denominazione del soggetto erogante:
COMUNE DI CHIONS
g. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 15.000,00
h. Data di incasso:
17-05-2019
i. Causale:
SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018
j. Denominazione del soggetto erogante:
COMUNE DI CHIONS
k. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 35.000,00
l. Data di incasso:
09-07-2019
m. Causale:
ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019
ANNO 2018
a. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE CHIONS
Sede legale in Chions PN via S. Giuseppe n. 1 Codice Fiscale 80004880938
b. Denominazione del soggetto erogante:
STATO ITALIANO
c. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€ 6.485,61
d. Data di incasso:
17-12-2018
e. Causale:
CONTRIBUTO 5 X 1000 REDDITI 2016
f. Denominazione del soggetto erogante:
COMUNE DI CHIONS
g. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 15.900,00
h. Data di incasso:
01-06-2018
i. Causale:
SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2017
j. Denominazione del soggetto erogante:
COMUNE DI CHIONS
k. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico:
€. 35.000,00
l. Data di incasso:
06-07-2018
m. Causale:
ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018
